PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | BIOSOLAR | DEXLITE | PERTAMINA DEX | BIOSOLAR NON-SUBSIDI | PERTAMAX DI PERTASHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prov. Aceh | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | 10.000 | 11.100 | - | - | 6.800 | 12.350 | - | - | 11.000 |
Prov. Sumatera Utara | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Sumatera Barat | 10.000 | 12.400 | 13.250 | - | 6.800 | 13.850 | 14.100 | - | 12.300 |
Prov. Riau | 10.000 | 12.400 | 13.250 | - | 6.800 | 13.850 | 14.100 | - | 12.300 |
Prov. Kepulauan Riau | 10.000 | 12.400 | 13.250 | - | 6.800 | 13.850 | 14.100 | - | 12.300 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 10.000 | 11.300 | 12.050 | - | 6.800 | 12.550 | 12.800 | - | 11.200 |
Prov. Jambi | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Bengkulu | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Sumatera Selatan | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Bangka-Belitung | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Lampung | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. DKI Jakarta | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | - | 11.700 |
Prov. Banten | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | - | 11.700 |
Prov. Jawa Barat | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | - | 11.700 |
Prov. Jawa Tengah | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | - | 11.700 |
Prov. DI Yogyakarta | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | - | 11.700 |
Prov. Jawa Timur | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | - | 11.700 |
Prov. Bali | 10.000 | 11.800 | 12.700 | - | 6.800 | 13.250 | 13.500 | - | 11.700 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 10.000 | 11.800 | 12.700 | - | 6.800 | 13.250 | 13.500 | - | 11.700 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | 13.450 | 12.000 |
Prov. Kalimantan Barat | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Kalimantan Tengah | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Kalimantan Selatan | 10.000 | 12.400 | 13.250 | - | 6.800 | 13.850 | 14.100 | - | 12.300 |
Prov. Kalimantan Timur | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Kalimantan Utara | 10.000 | 12.400 | 13.250 | - | 6.800 | 13.850 | 14.100 | - | 12.300 |
Prov. Sulawesi Utara | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Gorontalo | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Sulawesi Tengah | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Sulawesi Selatan | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Sulawesi Barat | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Maluku | 10.000 | 12.100 | - | - | 6.800 | 13.550 | - | - | 12.000 |
Prov. Maluku Utara | 10.000 | 12.100 | - | - | 6.800 | 13.550 | - | - | 12.000 |
Prov. Papua | 10.000 | 12.100 | 13.000 | - | 6.800 | 13.550 | - | - | 12.000 |
Prov. Papua Barat | 10.000 | 12.100 | - | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Prov. Papua Selatan | 10.000 | 12.100 | - | - | 6.800 | 13.550 | - | - | 12.000 |
Prov. Papua Pegunungan | 10.000 | 12.100 | - | - | 6.800 | 13.550 | - | - | 12.000 |
Prov. Papua Tengah | 10.000 | 12.100 | - | - | 6.800 | 13.550 | - | - | 12.000 |
Prov. Papua Barat Daya | 10.000 | 12.100 | - | - | 6.800 | 13.550 | 13.800 | - | 12.000 |
Sumber : https://pertamina.com/news/daftar-harga-bahan-bakar-khusus-non-subsidi-tmt-1-februari-2026




