PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | BIOSOLAR | DEXLITE | PERTAMINA DEX | BIOSOLAR NON-SUBSIDI | PERTAMAX DI PERTASHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prov. Aceh | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | 10.000 | 11.550 | - | - | 6.800 | 22.150 | - | - | 11.450 |
Prov. Sumatera Utara | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Sumatera Barat | 10.000 | 12.900 | 20.250 | - | 6.800 | 24.650 | 24.950 | - | 12.800 |
Prov. Riau | 10.000 | 12.900 | 20.250 | - | 6.800 | 24.650 | 24.950 | - | 12.800 |
Prov. Kepulauan Riau | 10.000 | 12.900 | 20.250 | - | 6.800 | 24.650 | 24.950 | - | 12.800 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 10.000 | 11.750 | 18.450 | - | 6.800 | 22.450 | 22.700 | - | 11.650 |
Prov. Jambi | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Bengkulu | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Sumatera Selatan | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Bangka-Belitung | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Lampung | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. DKI Jakarta | 10.000 | 12.300 | 19.400 | 12.900 | 6.800 | 23.600 | 23.900 | - | 12.200 |
Prov. Banten | 10.000 | 12.300 | 19.400 | 12.900 | 6.800 | 23.600 | 23.900 | - | 12.200 |
Prov. Jawa Barat | 10.000 | 12.300 | 19.400 | 12.900 | 6.800 | 23.600 | 23.900 | - | 12.200 |
Prov. Jawa Tengah | 10.000 | 12.300 | 19.400 | 12.900 | 6.800 | 23.600 | 23.900 | - | 12.200 |
Prov. DI Yogyakarta | 10.000 | 12.300 | 19.400 | 12.900 | 6.800 | 23.600 | 23.900 | - | 12.200 |
Prov. Jawa Timur | 10.000 | 12.300 | 19.400 | 12.900 | 6.800 | 23.600 | 23.900 | - | 12.200 |
Prov. Bali | 10.000 | 12.300 | 19.400 | - | 6.800 | 23.600 | 23.900 | - | 12.200 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 10.000 | 12.300 | 19.400 | - | 6.800 | 23.600 | 23.900 | - | 12.200 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | 24.050 | 12.500 |
Prov. Kalimantan Barat | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Kalimantan Tengah | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Kalimantan Selatan | 10.000 | 12.900 | 20.250 | - | 6.800 | 24.650 | 24.950 | - | 12.800 |
Prov. Kalimantan Timur | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Kalimantan Utara | 10.000 | 12.900 | 20.250 | - | 6.800 | 24.650 | 24.950 | - | 12.800 |
Prov. Sulawesi Utara | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Gorontalo | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Sulawesi Tengah | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Sulawesi Selatan | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Sulawesi Barat | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Maluku | 10.000 | 12.600 | - | - | 6.800 | 24.150 | - | - | 12.500 |
Prov. Maluku Utara | 10.000 | 12.600 | - | - | 6.800 | 24.150 | - | - | 12.500 |
Prov. Papua | 10.000 | 12.600 | 19.850 | - | 6.800 | 24.150 | - | - | 12.500 |
Prov. Papua Barat | 10.000 | 12.600 | - | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Prov. Papua Selatan | 10.000 | 12.600 | - | - | 6.800 | 24.150 | - | - | 12.500 |
Prov. Papua Pegunungan | 10.000 | 12.600 | - | - | 6.800 | 24.150 | - | - | 12.500 |
Prov. Papua Tengah | 10.000 | 12.600 | - | - | 6.800 | 24.150 | - | - | 12.500 |
Prov. Papua Barat Daya | 10.000 | 12.600 | - | - | 6.800 | 24.150 | 24.450 | - | 12.500 |
Sumber : https://pertamina.com/news/daftar-harga-bahan-bakar-khusus-non-subsidi-tmt-18-april-2026

%20(5).jpg)
