SPORT.DETIK.COM Le Mans - Jorge Martin memenangi MotoGP Prancis 2026. Aprilia secara keseluruhan menyapu podium, usai Marco Bezzecchi dan Ai Ogura finis di posisi dua dan tiga.
Di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Minggu (10/5/2026), balapan berjalan ketat. Francesco Bagnaia, yang berstatus pole seater, melorot, saat Bezzecchi langsung melesat ke depan.
Di belakangnya sempat ada Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, dan Jorge Martin.
Di lap pertama, Alex Marquez langsung crash. Rider Gresini Racing itu mengalami lowside dan harus menyudahi race.
Kemudian perubahan posisi terjadi. Bagnaia sempat kembali ke tiga besar, mengekor Bezzecchi dan Acosta.
Posisi itu berlangsung selama beberapa lap. Bagnaia bahkan bisa ke posisi dua di lap ke-6, menyalip Acosta.
Posisi tiga besar tak berubah sampai akhirnya Bagnaia crash. Rider Ducati itu terjatuh di lap ke-16, saat mulai dipepet Acosta.
Acosta kemudian naik ke posisi dua, namun langsung disalip Jorge Martin. Rider Aprilia itu juga mulai menyerang memasuki 10 lap terakhir.
Martin terus menajamkan catatan waktunya di trek, memangkas selisihnya dengan Bezzecchi, yang sempat unggul jauh. Momen Martin akhirnya datang di lap ke-25.
Martin bisa menyalip rekan setimnya. Dua lap tersisa, Martin bisa terus menjauh, dan akhirnya bisa mengunci kemenangan.
Bezzecchi harus puas finis ketiga, diikuti Ai Ogura, yang bisa ke posisi tiga usai menyalip Diggia. Sementara Acosta turun ke posisi lima, dan Quartararo finis keenam di MotoGP Prancis 2026.
Hasil Lengkap MotoGP Prancis 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 41m 18.001s |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.477s |
| 3 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.874s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +2.851s |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +2.991s |
| 6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +7.756s |
| 7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +8.615s |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +12.497s |
| 9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +14.903s |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +15.016s |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +16.549s |
| 12 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +32.343s |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +32.476s |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +32.774s |
| 15 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +36.059s |
| 16 | Jonas Folger | GER | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +73.229s |
| Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
| Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF | |
| Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | DNF | |
| Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | DNF | |
| Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | DNF |


