SPORT.DETIK.COM Balatonboglar- Marc Marquez berhasil meraih 25 poin dari kemenangan di MotoGP Hungaria 2026. Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan Fabio Di Giannantonio gagal menambah poin.
Balapan berlangsung di Sirkuit Balaton Park, Balatonboglar, Minggu (7/6/2026) malam WIB. Marc Marquez menjadi juara setelah sempat bersaing sengit dengan Pedro Acosta.
MM93 kini mengoleksi 108 poin dan duduk di urutan kelima dalam klasemen sementara MotoGP 2026. Ini sekaligus menjadi kemenangan pertama Marc Marquez di Grand Prix 2026.
Bezzecchi, yang ada di puncak klasemen, tetap dengan 180 poin. Dia gagal menuntaskan balapan karena crash selepas start.
Jorge Martin juga tidak mampu finis. Dia crash di pertengahan balapan dan kini tetap dengan di urutan kedua dengan 160 poin.
Fabio Di Giannantonio juga tidak mampu finis dan masih punya 134 poin di urutan ketiga klasemen. Acosta duduk di urutan keempat dengan 132 poin
Klasemen MotoGP 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 180 | |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 160 | (-20) |
| 3 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 138 | (-42) |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 132 | (-48) |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 108 | (-72) |
| 6 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 105 | (-75) |
| 7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 99 | (-81) |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 93 | (-87) |
| 9 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 67 | (-113) |
| 10 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 64 | (-116) |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 57 | (-123) |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 48 | (-132) |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 48 | (-132) |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 40 | (-140) |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 37 | (-143) |
| 16 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 36 | (-144) |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | (-146) |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 15 | (-165) |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 12 | (-168) |
| 20 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 11 | (-169) |
| 21 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-171) |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 9 | (-171) |
| 23 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 6 | (-174) |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 4 | (-176) |
Sumber : https://sport.detik.com/moto-gp/d-8522110/klasemen-motogp-2026-usai-marc-marquez-juara-di-hungaria







