SPORT.DETIK.COM Mogyorod - Pebalap McLaren Lando Norris meraih kemenangan pertamanya di Formula 1 2026 usai berhasil finis terdepan di GP Hungaria. Max Verstappen dan Kimi Antonelli melengkapi podium tiga besar dalam adu cepat 70 lap tersebut.
Dalam balapan terakhir sebelum jeda musim panas yang digelar di Sirkuit Hungaroring, Minggu (26/7), Norris yang memulai balapan dari pole position tampil dominan sejak awal. Ia konsisten bersaing di baris depan.
Puncaknya adalah saat ia menyalip Antonelli di lap ke-46 untuk mengambil alih posisi pertama dan dari situ tak lagi terbendung. Ini menjadi kemenangan ke-12 miliknya di F1.
Verstappen juga menjalani hari baik dengan finis kedua. Saat Oscar Piastri, yang sedang berada di urutan kedua harus retired karena masalah gear box di lap ke-56, ia memilih tetap di trek saat Lewis Hamilton, yang saat itu di urutan tiga, masuk pit.
Pebalap Red Bull itu juga mampu menjaga posisi tersebut hingga garis finis. Antonelli dengan segala lika-liku di pengujung balapan berhasil finis ketiga untuk mengamankan podium.
Hamilton gagal memangkas jarak dengan Antonelli di klasemen usai hanya finis kelima. Ia sejatinya ada di urutan empat, namun dihukum penambahan waktu lima detik karena melanggar kecepatan saat di pit lane. Posisi keempat menjadi milik Charles Leclerc.
Dengan hasil ini, Antonelli menutup paruh musim pertama di puncak klasemen dengan 219 poin dari 11 balapan, unggul 50 poin dari Hamilton di urutan kedua. George Russell yang finis ketujuh di Hungaria membuntuti keduanya dengan 160 poin.
Formula 1 akan menjalani jeda musim panas selama sekitar empat pekan. Seri ke-12, yakni GP Belanda, akan digelar pada 23 Agustus mendatang.
Hasil F1 GP Hungaria 2026:
| Pos | Driver | Nat. | Team | Laps |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 70 Laps |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +15.0s |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +18.7s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +23.8s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +24.5s |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | +55.4s |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +57.5s |
| 8 | Liam Lawson | NZD | Racing Bulls | +1 Lap |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | +1 Lap |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +2 Laps |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | +2 Laps |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | +2 Laps |
| 19 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | +2 Laps |
| DNF | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | |
| DNF | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | |
| DNF | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team |
Klasemen sementara F1 2026
| Pos | Driver | Nat. | Team | Wins | Points |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 6 | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 169 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1 | 138 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1 | 128 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 92 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 68 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 43 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 0 | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 6 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 0 | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 1 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 |






