SPORT.DETIK.COM Northampton - Jorge Martin kukuh di puncak klasemen pebalap MotoGP 2026 usai finis kedua di MotoGP Inggris. Ia memperlebar jarak dengan Marco Bezzecchi jadi selisih 31 poin.
MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026). Raul Fernandez meraih juara usai memimpin balapan sejak selepas start.
Jorge Martin finis di urutan kedua. Ia mengungguli Marco Bezzecchi yang meraih podium ketiga.
Martin sebenarnya meraih pole position. Namun, ia memulai balapan dengan kurang apik.
Hal ini membuat Martin gagal menyandingkan gelar juara sprint race MotoGP Inggris 2026 dengan juara race utama.
Meski begitu, Martin masih nyaman di puncak klasemen pebalap. Ia memperlebar jarak dengan Bezzecchi berkat hasil di race utama MotoGP Inggris 2026.
Martin di urutan teratas dengan 240 poin. Ia unggul 31 poin dari Bezzecchi di posisi kedua. Dua pebalap Aprilia ini mendominasi klasemen pebalap.
Ai Ogura di posisi ketiga dengan raihan 203 poin. Pebalap Jepang ini gagal menambah poin di race MotoGP Inggris 2026 karena mengalami crash.
Lima besar klasemen pebalap dilengkapi oleh Marc Marquez dengan raihan 200 poin dan Fabi Di Giannantonio dengan 199 poin. Raul Fernandez yang memenangi MotoGP Inggris 2026 di peringkat keenam usai mengumpulkan 184 poin.
Klasemen Pebalap MotoGP 2026
| Pos | Pebalap | Tim | Point |
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 240 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 209 |
| 3 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 200 |
| 5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 199 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 184 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 163 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 143 |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 106 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 86 |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 76 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 76 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 72 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | 54 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 53 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 29 |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 22 |
| 20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 13 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 5 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 2 |







(1).jpeg)