SPORT.DETIK.COM CEKO - Pebalap Ducati Francesco Bagnaia sukses memenangi sprint race MotoGP Ceko 2026. Ia tampil konsisten sejak start dan terus memimpin di setiap lap.
Dalam adu cepat 10 lap di Sirkuit Brno, Sabtu (20/6), Bagnaia, yang start dari grid tiga, berhasil mengambil alih balapan sejak tikungan pertama. Ia dibuntuti Ogura, yang kehilangan posisi pole.
Marc Marquez naik ke urutan tiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi, yang melengkapi lima besar. Pada lap ke-5, Bagnaia sempat unggul lebih dari sedetik dari Ogura, namun gap tersebut dipangkas Ogura hingga tersisa 0,6 detik di lap ke-6.
Pedro Acosta, yang berada di urutan enam, mengalami crash akibat lowside di tikungan 11 pada lap ke-6, sehingga yellow flag sempat berkibar. Namun balapan kembali normal pada lap ke-7, dengan susunan lima besar tak berubah.
Pada lap ke-8, Bagnaia masih memimpin balapan, namun jarak dengan Ogura di belakangnya tersisa kurang dari 0,4 detik. Pada lap ke-9, jarak itu memendek hingga 0,22 detik.
Bezzecchi mengalami crash di tikungan tiga pada lap ke-9, sehingga posisi lima diambil Jorge Martin. Yellow flag kembali berkibar. Bagnaia lalu sedikit menjauh dari Ogura dengan keunggulan 0,4 detik.
Pada lap terakhir, Bagnaia tetap tak terbendung. Ia pun akhirnya finis terdepan. Ogura harus puas di urutan kedua, diikuti Marc Marquez di urutan tiga. Diggia dan Martin finis keempat dan kelima.
Raul Fernandez, Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, dan Brad Binder melengkapi peringkat 6 hingga 9 yang menjadi zona poin.
Hasil sprint race MotoGP Ceko 2026:
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 10m laps |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.241s |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.794s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +2.905s |
| 5 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +6.404s |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +7.44s |
| 7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +8.11s |
| 8 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +10.195s |
| 9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +10.984s |
| 10 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +11.103s |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +13.497s |
| 12 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +14.942s |
| 13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15.038s |
| 14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15.535s |
| 15 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +16.151s |
| DNF | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | |
| DNF | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | |
| DNF | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | |
| DNF | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | |
| DNF | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | |
| DNF | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |












