SPORT.DETIK.COM CEKO - Francesco Bagnaia berhasil memenangi sprint race MotoGP Ceko 2026. Klasemen MotoGP 2026 sementara masih menempatkan Marco Bezzecchi di posisi teratas.
Bagnaia mendominasi balapan pendek di Sirkuit Brno pada Sabtu (20/6) malam WIB. Start dari posisi ketiga, pebalap Ducati itu langsung melesat terdepan dan menjaga posisinya sampai lomba berakhir.
Pole sitter Ai Ogura membuntuti Bagnaia untuk finis runner-up, dan Marc Marquez melengkapi podium. Ducati menegaskan dominasinya di lima besar setelah Fabio Di Giannantonio P4, di depan Jorge Martin.
Bezzecchi, yang memulai sprint race MotoGP Ceko 2026, gagal menambah poin usai jatuh di tengah lomba. Pebalap Aprilia itu toh belum tergeser dari singgasana klasemen dengan perolehan 180 poin, meski jarak dengan rival terdekatnya Jorge Martin terpangkas jadi 15 poin saja.
Di Giannantonio mendapatkan enam poin tambahan sehingga terus berada di urutan ketiga dengan 144 poin. Marquez, yang menempati urutan lima, mendekati Pedro Acosta di atasnya setelah meraup tujuh poin.
Sementara itu Bagnaia naik satu posisi ketujuh dengan perolehan 111 poin. Pecco Bagnaia cuma tiga poin dari Ogura di atasnya dan empat poin dari Marc Marquez.
Klasemen sementara MotoGP 2026:
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 180 | |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 165 | (-15) |
| 3 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 144 | (-36) |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 132 | (-48) |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 115 | (-65) |
| 6 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 114 | (-66) |
| 7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 111 | (-69) |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 97 | (-83) |
| 9 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 67 | (-113) |
| 10 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 66 | (-114) |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 57 | (-123) |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 51 | (-129) |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 49 | (-131) |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 40 | (-140) |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 37 | (-143) |
| 16 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 36 | (-144) |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | (-146) |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 15 | (-165) |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 12 | (-168) |
| 20 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 11 | (-169) |
| 21 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-171) |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 9 | (-171) |
| 23 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 6 | (-174) |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 4 | (-176) |












(1).jpeg)